전국 출산·육아 지원금 합산 계산

우리 동네에서 아이 낳으면 총 얼마 받을까 — 전국 226개 시군구 출산지원금 비교 (2026)

정부24 보조금24에 등록된 지자체 출산 현금 지원 225건을 자녀 순위별 금액으로 구조화하고, 국가 공통 지원(첫만남이용권·부모급여·아동수당)을 더해 출생~만 2세 현금성 지원 합계를 계산했습니다. 금액이 확인된 시군구 203곳. 데이터 기준일 2026-09-17.

국가 공통 (첫째, 2년)2,240만 원전국 동일
국가 공통 (둘째, 2년)2,340만 원전국 동일
시군구 둘째 지원 최고1,900만 원경상북도 의성군

둘째 출산 시 시군구 자체 현금 지원 상위 15

#지역시군구 현금시도 광역 현금총합 (국가 포함)
1경상북도 의성군1,900만 원미확인4,240만 원
2충청북도 괴산군1,700만 원1,000만 원5,040만 원
3경상북도 청도군1,480만 원미확인3,820만 원
4전북특별자치도 김제시1,300만 원미확인3,640만 원
5경상북도 영천시1,300만 원미확인3,640만 원
6전라남도 영광군1,200만 원4,320만 원7,860만 원
7경상북도 울릉군1,160만 원미확인3,500만 원
8전라남도 고흥군1,080만 원4,320만 원7,740만 원
9경상북도 성주군1,080만 원미확인3,420만 원
10전라남도 광양시1,000만 원4,320만 원7,660만 원
11전라남도 순천시1,000만 원4,320만 원7,660만 원
12충청남도 홍성군1,000만 원미확인3,340만 원
13전라남도 진도군1,000만 원4,320만 원7,660만 원
14충청남도 보령시1,000만 원미확인3,340만 원
15충청남도 예산군1,000만 원미확인3,340만 원

순위는 시군구 자체 지원 기준. 시도 광역 지원(전남 출생기본소득 4,320만 원·충북 출산육아수당 1,000만 원 등)은 별도 열에 표시하고 총합에 포함. 지자체 금액은 전체 지급기간 총액이라 대부분 분할 지급·거주 요건이 있습니다.

시도별 시군구 비교표

강원특별자치도 · 경기도 · 경상남도 · 경상북도 · 광주광역시 · 대구광역시 · 대전광역시 · 부산광역시 · 서울특별시 · 세종특별자치시 · 울산광역시 · 인천광역시 · 전라남도 · 전북특별자치도 · 제주특별자치도 · 충청남도 · 충청북도

강원특별자치도 (18개 시군구)

시군구첫째둘째셋째둘째 총합(국가 포함)
홍천군220만 원320만 원620만 원2,660만 원
인제군200만 원300만 원500만 원2,640만 원
고성군140만 원290만 원460만 원2,630만 원
양구군100만 원200만 원300만 원2,540만 원
평창군100만 원200만 원300만 원2,540만 원
삼척시100만 원150만 원200만 원2,490만 원
철원군50만 원150만 원200만 원2,490만 원
동해시60만 원120만 원180만 원2,460만 원
횡성군20만 원100만 원1,080만 원2,440만 원
태백시50만 원100만 원360만 원2,440만 원
속초시50만 원70만 원100만 원2,410만 원
춘천시50만 원70만 원100만 원2,410만 원
강릉시30만 원50만 원100만 원2,390만 원
원주시30만 원50만 원100만 원2,390만 원
양양군10만 원20만 원30만 원2,360만 원
정선군0만 원10만 원10만 원2,350만 원
영월군미확인미확인미확인2,340만 원
화천군없음없음없음2,340만 원

경기도 (31개 시군구)

시군구첫째둘째셋째둘째 총합(국가 포함)
여주시100만 원500만 원1,000만 원2,840만 원
양평군500만 원500만 원1,000만 원2,840만 원
안양시200만 원400만 원1,000만 원2,740만 원
가평군100만 원400만 원1,000만 원2,740만 원
포천시100만 원300만 원500만 원2,640만 원
안산시100만 원300만 원500만 원2,640만 원
군포시100만 원300만 원500만 원2,640만 원
의왕시100만 원200만 원300만 원2,540만 원
이천시100만 원200만 원300만 원2,540만 원
고양시100만 원200만 원300만 원2,540만 원
연천군100만 원200만 원500만 원2,540만 원
파주시100만 원200만 원300만 원2,540만 원
동두천시100만 원150만 원250만 원2,490만 원
과천시100만 원150만 원300만 원2,490만 원
평택시50만 원120만 원300만 원2,460만 원
부천시100만 원100만 원200만 원2,440만 원
하남시50만 원100만 원200만 원2,440만 원
광주시100만 원100만 원100만 원2,440만 원
구리시50만 원100만 원200만 원2,440만 원
김포시0만 원100만 원100만 원2,440만 원
의정부시30만 원100만 원100만 원2,440만 원
수원시50만 원100만 원200만 원2,440만 원
남양주시100만 원100만 원100만 원2,440만 원
안성시0만 원100만 원100만 원2,440만 원
광명시70만 원70만 원70만 원2,410만 원
성남시30만 원50만 원100만 원2,390만 원
용인시30만 원50만 원100만 원2,390만 원
시흥시50만 원50만 원100만 원2,390만 원
오산시10만 원10만 원10만 원2,350만 원
양주시0만 원0만 원0만 원2,340만 원
화성시100만 원미확인200만 원2,340만 원

경상남도 (18개 시군구)

시군구첫째둘째셋째둘째 총합(국가 포함)
의령군400만 원700만 원1,400만 원3,040만 원
거창군500만 원500만 원500만 원2,840만 원
산청군290만 원410만 원1,250만 원2,750만 원
창녕군200만 원400만 원1,000만 원2,740만 원
남해군300만 원400만 원1,000만 원2,740만 원
함안군100만 원300만 원1,000만 원2,640만 원
거제시100만 원300만 원800만 원2,640만 원
합천군100만 원300만 원1,000만 원2,640만 원
통영시100만 원200만 원300만 원2,540만 원
사천시100만 원200만 원800만 원2,540만 원
밀양시100만 원200만 원500만 원2,540만 원
창원시50만 원200만 원200만 원2,540만 원
고성군100만 원200만 원500만 원2,540만 원
진주시100만 원200만 원600만 원2,540만 원
김해시100만 원150만 원200만 원2,490만 원
양산시50만 원100만 원200만 원2,440만 원
함양군없음없음없음2,340만 원
하동군없음없음없음2,340만 원

경상북도 (22개 시군구)

시군구첫째둘째셋째둘째 총합(국가 포함)
의성군1,900만 원1,900만 원1,900만 원4,240만 원
청도군560만 원1,480만 원2,140만 원3,820만 원
영천시300만 원1,300만 원1,600만 원3,640만 원
울릉군680만 원1,160만 원2,600만 원3,500만 원
성주군720만 원1,080만 원2,160만 원3,420만 원
영덕군580만 원820만 원820만 원3,160만 원
영주시240만 원720만 원1,800만 원3,060만 원
청송군580만 원700만 원1,600만 원3,040만 원
울진군0만 원600만 원1,200만 원2,940만 원
김천시300만 원500만 원800만 원2,840만 원
문경시500만 원500만 원500만 원2,840만 원
고령군150만 원480만 원720만 원2,820만 원
포항시100만 원290만 원410만 원2,630만 원
경산시120만 원240만 원360만 원2,580만 원
구미시150만 원200만 원300만 원2,540만 원
칠곡군0만 원70만 원140만 원2,410만 원
경주시12만 원20만 원50만 원2,360만 원
상주시15만 원20만 원30만 원2,360만 원
안동시10만 원20만 원30만 원2,360만 원
예천군10만 원20만 원30만 원2,360만 원
봉화군10만 원15만 원25만 원2,355만 원
영양군10만 원15만 원20만 원2,355만 원

광주광역시 (5개 시군구)

시군구첫째둘째셋째둘째 총합(국가 포함)
동구20만 원20만 원20만 원2,360만 원
광산구0만 원20만 원45만 원2,360만 원
북구0만 원10만 원20만 원2,350만 원
남구0만 원10만 원20만 원2,350만 원
서구0만 원0만 원20만 원2,340만 원

대구광역시 (9개 시군구 · 광역 지원 포함: 출생축하금 지원)

시군구첫째둘째셋째둘째 총합(국가 포함)
달성군50만 원330만 원650만 원2,670만 원
군위군100만 원300만 원500만 원2,640만 원
중구0만 원200만 원400만 원2,540만 원
수성구0만 원200만 원400만 원2,540만 원
서구0만 원200만 원400만 원2,540만 원
북구0만 원200만 원400만 원2,540만 원
동구0만 원200만 원400만 원2,540만 원
달서구0만 원150만 원300만 원2,490만 원
남구10만 원110만 원210만 원2,450만 원

대전광역시 (5개 시군구 · 광역 지원 포함: 출산 장려 지원(대전형 양육기본수당))

시군구첫째둘째셋째둘째 총합(국가 포함)
대덕구770만 원770만 원770만 원3,110만 원
서구750만 원750만 원750만 원3,090만 원
유성구750만 원750만 원750만 원3,090만 원
중구750만 원750만 원750만 원3,090만 원
동구750만 원750만 원750만 원3,090만 원

부산광역시 (16개 시군구 · 광역 지원 포함: 둘째아 이후 출산 지원금 지원)

시군구첫째둘째셋째둘째 총합(국가 포함)
영도구500만 원700만 원700만 원3,040만 원
북구200만 원400만 원1,100만 원2,740만 원
부산진구20만 원250만 원300만 원2,590만 원
수영구0만 원200만 원300만 원2,540만 원
서구100만 원200만 원200만 원2,540만 원
해운대구50만 원200만 원200만 원2,540만 원
동래구100만 원200만 원200만 원2,540만 원
중구30만 원160만 원400만 원2,500만 원
사하구50만 원150만 원150만 원2,490만 원
강서구0만 원150만 원220만 원2,490만 원
남구50만 원150만 원150만 원2,490만 원
기장군0만 원150만 원460만 원2,490만 원
금정구50만 원150만 원150만 원2,490만 원
사상구20만 원150만 원200만 원2,490만 원
연제구20만 원150만 원200만 원2,490만 원
동구0만 원120만 원300만 원2,460만 원

서울특별시 (25개 시군구)

시군구첫째둘째셋째둘째 총합(국가 포함)
강남구200만 원200만 원300만 원2,540만 원
중구100만 원200만 원300만 원2,540만 원
동작구30만 원50만 원100만 원2,390만 원
송파구20만 원30만 원50만 원2,370만 원
용산구0만 원0만 원200만 원2,340만 원
성동구0만 원0만 원300만 원2,340만 원
금천구0만 원0만 원70만 원2,340만 원
구로구0만 원0만 원60만 원2,340만 원
노원구미확인미확인미확인2,340만 원
종로구없음없음없음2,340만 원
은평구없음없음없음2,340만 원
성북구없음없음없음2,340만 원
중랑구없음없음없음2,340만 원
동대문구없음없음없음2,340만 원
영등포구없음없음없음2,340만 원
마포구없음없음없음2,340만 원
광진구없음없음없음2,340만 원
도봉구없음없음없음2,340만 원
양천구없음없음없음2,340만 원
관악구없음없음없음2,340만 원
강서구없음없음없음2,340만 원
서대문구없음없음없음2,340만 원
서초구없음없음없음2,340만 원
강북구없음없음없음2,340만 원
강동구없음없음없음2,340만 원

세종특별자치시 (1개 시군구)

시군구첫째둘째셋째둘째 총합(국가 포함)
세종특별자치시120만 원120만 원120만 원2,460만 원

울산광역시 (5개 시군구)

시군구첫째둘째셋째둘째 총합(국가 포함)
울주군70만 원250만 원500만 원2,590만 원
북구60만 원100만 원100만 원2,440만 원
동구60만 원100만 원100만 원2,440만 원
중구70만 원100만 원100만 원2,440만 원
남구60만 원100만 원100만 원2,440만 원

인천광역시 (10개 시군구 · 광역 지원 포함: 천사지원금)

시군구첫째둘째셋째둘째 총합(국가 포함)
강화군1,340만 원1,640만 원2,140만 원3,980만 원
옹진군940만 원1,040만 원1,140만 원3,380만 원
동구890만 원890만 원890만 원3,230만 원
서구840만 원840만 원840만 원3,180만 원
미추홀구840만 원840만 원840만 원3,180만 원
남동구840만 원840만 원840만 원3,180만 원
계양구840만 원840만 원840만 원3,180만 원
부평구840만 원840만 원840만 원3,180만 원
연수구840만 원840만 원840만 원3,180만 원
중구840만 원840만 원840만 원3,180만 원

전라남도 (22개 시군구 · 광역 지원 포함: 전라남도-시군 출생기본소득 지원)

시군구첫째둘째셋째둘째 총합(국가 포함)
영광군4,820만 원5,520만 원7,320만 원7,860만 원
고흥군5,400만 원5,400만 원5,400만 원7,740만 원
광양시4,820만 원5,320만 원5,820만 원7,660만 원
순천시4,820만 원5,320만 원5,820만 원7,660만 원
진도군5,320만 원5,320만 원6,320만 원7,660만 원
여수시4,820만 원5,320만 원5,820만 원7,660만 원
장성군4,720만 원4,920만 원5,120만 원7,260만 원
나주시4,620만 원4,820만 원5,320만 원7,160만 원
무안군4,620만 원4,820만 원5,320만 원7,160만 원
함평군4,620만 원4,820만 원5,020만 원7,160만 원
구례군4,620만 원4,820만 원5,070만 원7,160만 원
곡성군4,620만 원4,720만 원4,820만 원7,060만 원
신안군4,560만 원4,640만 원4,920만 원6,980만 원
목포시4,470만 원4,570만 원4,670만 원6,910만 원
화순군4,320만 원4,550만 원5,010만 원6,890만 원
담양군4,450만 원4,540만 원5,320만 원6,880만 원
해남군4,520만 원4,520만 원4,520만 원6,860만 원
영암군4,350만 원4,430만 원미확인6,770만 원
보성군4,345만 원4,350만 원4,365만 원6,690만 원
장흥군4,320만 원4,320만 원4,320만 원6,660만 원
강진군4,320만 원4,320만 원4,320만 원6,660만 원
완도군4,820만 원미확인미확인2,340만 원

전북특별자치도 (14개 시군구)

시군구첫째둘째셋째둘째 총합(국가 포함)
김제시800만 원1,300만 원1,500만 원3,640만 원
장수군500만 원700만 원1,000만 원3,040만 원
무주군400만 원600만 원1,000만 원2,940만 원
진안군300만 원500만 원1,000만 원2,840만 원
남원시200만 원500만 원1,000만 원2,840만 원
고창군300만 원500만 원750만 원2,840만 원
임실군300만 원500만 원500만 원2,840만 원
부안군300만 원500만 원1,000만 원2,840만 원
순창군300만 원460만 원1,000만 원2,800만 원
완주군200만 원300만 원600만 원2,640만 원
정읍시200만 원300만 원500만 원2,640만 원
익산시100만 원200만 원300만 원2,540만 원
군산시100만 원200만 원400만 원2,540만 원
전주시30만 원50만 원100만 원2,390만 원

제주특별자치도 (1개 시군구)

시군구첫째둘째셋째둘째 총합(국가 포함)
제주특별자치도500만 원1,000만 원1,000만 원3,340만 원

충청남도 (15개 시군구)

시군구첫째둘째셋째둘째 총합(국가 포함)
홍성군500만 원1,000만 원1,500만 원3,340만 원
보령시500만 원1,000만 원1,500만 원3,340만 원
예산군500만 원1,000만 원1,500만 원3,340만 원
청양군500만 원1,000만 원1,550만 원3,340만 원
서천군500만 원1,000만 원1,500만 원3,340만 원
금산군500만 원700만 원1,000만 원3,040만 원
공주시300만 원500만 원1,000만 원2,840만 원
계룡시100만 원300만 원500만 원2,640만 원
논산시120만 원220만 원320만 원2,560만 원
부여군50만 원200만 원500만 원2,540만 원
서산시50만 원100만 원500만 원2,440만 원
태안군50만 원100만 원200만 원2,440만 원
천안시100만 원100만 원1,000만 원2,440만 원
당진시50만 원100만 원500만 원2,440만 원
아산시50만 원100만 원1,000만 원2,440만 원

충청북도 (11개 시군구 · 광역 지원 포함: 충청북도 출산 육아수당 지원)

시군구첫째둘째셋째둘째 총합(국가 포함)
괴산군1,800만 원2,700만 원4,700만 원5,040만 원
보은군1,200만 원1,700만 원2,000만 원4,040만 원
영동군1,350만 원1,600만 원1,700만 원3,940만 원
음성군1,000만 원1,050만 원1,100만 원3,390만 원
청주시1,000만 원1,000만 원1,015만 원3,340만 원
충주시1,000만 원1,000만 원1,000만 원3,340만 원
단양군1,000만 원1,000만 원1,000만 원3,340만 원
제천시1,000만 원1,000만 원1,000만 원3,340만 원
옥천군1,000만 원1,000만 원1,000만 원3,340만 원
증평군1,000만 원1,000만 원1,000만 원3,340만 원
진천군1,000만 원1,000만 원1,000만 원3,340만 원

국가 공통 지원 계산 기준

'미등록'은 정부24 보조금24에 해당 시군구 명의의 현금 지원이 등록되지 않았다는 뜻이며, 지원이 없다는 뜻은 아닙니다.